弘光科技大學109學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:109學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於109年7月1日(星期三)10:00至109年7月4日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於109年7月8日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
209001護理系(衛生與護理類)
209002護理系(商業與管理群)
209003護理系(家政群幼保類)
209004物理治療系(家政群幼保類)
209005物理治療系(衛生與護理類)
209006物理治療系(外語群英語類)
209007生物科技系(化工群)
209008生物科技系(食品群)
209009生物科技系(農業群)
209010營養系(衛生與護理類)
209011營養系(食品群)
209012營養系(餐旅群)
209013語言治療與聽力學系(衛生與護理類)
209014語言治療與聽力學系(外語群英語類)
209015動物保健學士學位學程(家政群生活應用類)
209016動物保健學士學位學程(商業與管理群)
209017動物保健學士學位學程(農業群)
209018老人福利與長期照顧事業系(商業與管理群)
209019老人福利與長期照顧事業系(家政群幼保類)
209020老人福利與長期照顧事業系(家政群生活應用類)
209021健康事業管理系(商業與管理群)
209022健康事業管理系(餐旅群)
209023健康事業管理系(衛生與護理類)
209024資訊管理系(電機與電子群資電類)
209025資訊管理系(商業與管理群)
209026資訊管理系(設計群)
209027食品科技系食品科技組(食品群)
209028食品科技系烘焙科技組(食品群)
209029食品科技系烘焙科技組(餐旅群)
209030幼兒保育系(家政群幼保類)
209031幼兒保育系(外語群英語類)
209032化妝品應用系(家政群生活應用類)
209033美髮造型設計系(家政群生活應用類)
209034餐旅管理系(餐旅群)
209035餐旅管理系(外語群英語類)
209036國際溝通英語系(外語群英語類)
209037國際溝通英語系(商業與管理群)
209038國際溝通英語系(餐旅群)
209039文化創意產業系(商業與管理群)
209040文化創意產業系(設計群)
209041文化創意產業系(土木與建築群)
209042運動休閒系(餐旅群)
209043環境與安全衛生工程系環境工程組(機械群)
209044環境與安全衛生工程系環境工程組(電機與電子群資電類)
209045環境與安全衛生工程系環境工程組(工程與管理類)
209046環境與安全衛生工程系綠色科技組(機械群)
209047環境與安全衛生工程系綠色科技組(電機與電子群電機類)
209048環境與安全衛生工程系綠色科技組(電機與電子群資電類)
209049環境與安全衛生工程系職業安全衛生組(機械群)
209050環境與安全衛生工程系職業安全衛生組(土木與建築群)
209051環境與安全衛生工程系職業安全衛生組(電機與電子群資電類)
209052生物醫學工程系(機械群)
209053生物醫學工程系(電機與電子群電機類)
209054生物醫學工程系(電機與電子群資電類)
209055資訊工程系(電機與電子群資電類)
209056資訊工程系(機械群)
209057資訊工程系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 88 名 |
|---|
| 65100014洪紫芸 | 61100301鄭予柔 | 61100173傅懷萱 | 65100125黃芷怡 | 70100131陳貞臻 |
| 67100091張雅淇 | 67100219陳宛玥 | 67100306陳涵菁 | 67100155蘇琬茹 | 65100015吳優 |
| 70100041劉家君 | 65100093王宥翔 | 54100082郭芷妤 | 61100206游雅淑 | 57100078蔡旻叡 |
| 64100016賴妍君 | 67100027何芸軒 | 61100069謝家憶 | 64100034劉芳 | 67100007曹芮珊 |
| 60100026李佳恩 | 59100010江雅瑄 | 57100037容筱甯 | 61100249李晴怡 | 64100062林鼎翰 |
| 67100031何亮儀 | 66100070蔡斈鈺 | 67100265郭宜陵 | 61100317劉佳宜 | 61100102林郁雯 |
| 65100115許以 | 61100453陳甯榆 | 67100103梁家峻 | 65100006黃翌秀 | 69100019吳怡樺 |
| 52100154高賢峻 | 61100186黃妍瑜 | 67100053林采葳 | 61100388楊彩彤 | 60100006張品嫻 |
| 52100275林念萱 | 65100004江柏憲 | 67100350陳蓉柔 | 61100222林建緻 | 67100231黃于芯 |
| 64100149鄭舒璟 | 66100190林湘珆 | 61100213黃如玉 | 67100071王慧貞 | 67100333鄭婷予 |
| 51100002李念憶 | 65100170許芯宜 | 66100197吳虹蔚 | 67100194郭建良 | 67100074林彤芳 |
| 74100013邱怡靜 | 67100151蔡昀珊 | 61100134李如婷 | 67100215王怡予 | 61100142張育婷 |
| 71100014蔡汶翎 | 65100023蕭詠欣 | 61100349王耀德 | 67100093鄭沛宜 | 67100143劉家妤 |
| 64100035鄭雅靜 | 61100193蒙品瑄 | 52100033吳怡辰 | 64100066林彥菁 | 67100015李若琳 |
| 65100178陳大偉 | 61100074陳羿耘 | 65100143賴銘佑 | 65100007謝羽彥 | 66100010林郁庭 |
| 67100199謝佩頵 | 67100186陳珮瑄 | 59100018彭郁真 | 61100105蔡其均 | 64100089丁珮芸 |
| 71100001張秦一哥 | 65100107賴欣筠 | 61100446麥琳宜 | 61100177蔡羽茗 | 67100029翁毓欣 |
| 61100001詹雅鈞 | 61100054張瑜軒 | 61100190蔡茜宇 | | |
| 一般生備取 合計 128 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]70100025莊宜珊 | [備2]62100053洪雅儒 | [備3]60100001江曉蔓 | [備4]52100031翁芸芃 | [備5]65100151蘇昱齊 |
| [備6]67100225劉育愷 | [備7]61100413蔡心慈 | [備8]62100045張容瑄 | [備9]55100065廖怡蘋 | [備10]54100099陳思彤 |
| [備11]54100065張雅晴 | [備12]61100050羅文綺 | [備13]67100069劉羿鑫 | [備14]66100110張尹宣 | [備15]67100170張姵瑜 |
| [備16]64100170葉禹辰 | [備17]65100197吳泓穎 | [備18]68100054王薏茹 | [備19]61100030張凱茵 | [備20]61108001黃郁綾 |
| [備21]64100006曾姿穎 | [備22]67100087蔡奕萱 | [備23]61100109黃筱涵 | [備24]61100454余政燁 | [備25]61100210葉家菁 |
| [備26]61100294洪千倫 | [備27]66100173楊逸婷 | [備28]67100338吳婉慈 | [備29]59100015王芊文 | [備30]61100002林珮加 |
| [備31]62100041張祖瑜 | [備32]67100339葉語婕 | [備33]64100141謝佩蓉 | [備34]62100051林珉甄 | [備35]64100163章嘉勝 |
| [備36]66100002吳政憲 | [備37]61100250游雯竹 | [備38]63100105吳采凌 | [備39]65100032梁家瑜 | [備40]65100016蕭冠銘 |
| [備41]61100169李雅瑾 | [備42]61100126呂和臻 | [備43]66100013李家豪 | [備44]61100438黃琤雲 | [備45]65100222葉會雄 |
| [備46]66100158黃于庭 | [備47]67100226陳冠勳 | [備48]67100270陳冠霖 | [備49]61100007詹紫翎 | [備50]65100207葉冠廷 |
| [備51]62100047林明靜 | [備52]64100042吳雅倫 | [備53]61100247廖緯晴 | [備54]61100218呂宗賢 | [備55]52100066黃櫳玄 |
| [備56]63100082黃宸葳 | [備57]67100081郭美玲 | [備58]64100111許士吉 | [備59]61100011宋忻璇 | [備60]52100050王羿涵 |
| [備61]67100178張双如 | [備62]72100046黃奕禎 | [備63]65100163楊士毅 | [備64]60100018劉紜靜 | [備65]61100118張怡雯 |
| [備66]52100141吳晨語 | [備67]61100429許珈偊 | [備68]66100085丁筱璇 | [備69]66100019張淳淩 | [備70]52100313朱冠旭 |
| [備71]61100034徐珮涵 | [備72]52100065王亭之 | [備73]66100151許芷翎 | [備74]61100221白子齊 | [備75]61100476王瀅 |
| [備76]75100018趙士維 | [備77]66100033許汶君 | [備78]67100041黃心婷 | [備79]67100242許佳如 | [備80]61100181黃伊凌 |
| [備81]52100162李啓詮 | [備82]61100199吳宣霈 | [備83]52100098李昕 | [備84]66100166蔡秀惠 | [備85]52100171吳宥陞 |
| [備86]68100198陳昱名 | [備87]52100063張絮涵 | [備88]64100019許閔宣 | [備89]67100020黃千芷 | [備90]67100190陳宜蓁 |
| [備91]66100170吳政衡 | [備92]61100166林婉如 | [備93]61100229林柱柏 | [備94]67100345邱詩妤 | [備95]61100272王瑋璽 |
| [備96]68100038王祥宇 | [備97]52100090黃柏緯 | [備98]61100191蘇霈 | [備99]61100414張芸禎 | [備100]52100301楊高智 |
| [備101]63100078李芸甄 | [備102]61100437吳雯喻 | [備103]70100090林昱茵 | [備104]61100101陳秉森 | [備105]63100025黃雅珮 |
| [備106]61100422曾思淯 | [備107]66100055王莠蓉 | [備108]68100186王佑甄 | [備109]67100033賴佳妤 | [備110]61100158黃子容 |
| [備111]70100094蔡茂秀 | [備112]65100171黃上榤 | [備113]66100078梁彥英 | [備114]61100445戴唯凱 | [備115]66100165蔡怡儒 |
| [備116]52100022游智勛 | [備117]52100216蔡依潔 | [備118]52100292陳宗輝 | [備119]63100096李孟盈 | [備120]61100389葉家伶 |
| [備121]66100136蕭羽珊 | [備122]63100022簡立勳 | [備123]61100082蔣慶霖 | [備124]62100007洪御僥 | [備125]61100046吳昀臻 |
| [備126]61100278何佳蓁 | [備127]65100194胡翌瑄 | [備128]58100034張晉瑋 | | |
| 原住民正取 合計 2 名 |
|---|
| 52100313朱冠旭 | 61100221白子齊 | | | |
| 一般生正取 合計 15 名 |
|---|
| 61091627楊絨安 | 54090684林家怡 | 63090441林于萍 | 64090767洪筠喬 | 64090736謝宜涔 |
| 64090754吳姿瑩 | 65090265葉威伶 | 65090254王靖雅 | 61090150林佳玉 | 66090357陳葦芸 |
| 68530030林佳辰 | 61090127李亞蓉 | 64090779蘇家慧 | 64090406陳玫綺 | 61091079徐佩綺 |
| 一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]53090037黃于容 | [備2]54090638任珈瑩 | [備3]61091338紀懿庭 | [備4]57090045簡吟真 | [備5]65090035游美蓁 |
| [備6]62090114陳育晴 | [備7]63090542黃于珊 | [備8]61091417吳柔均 | [備9]65090015詹閔茹 | [備10]60090384李峻緯 |
| [備11]55540009沈庭瑋 | [備12]61090098蔡沛涵 | [備13]61540022賴禎柔 | [備14]68530113伍珊垚 | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 68520038李永順 | 53520003林恩妤 | 67120062陳慧宜 | 61120087林俞欣 | 65120061劉雅雯 |
| 57120025謝佳妤 | 61120313蘇丹娜 | 58120019林軒卉 | 65120026蕭彩蘋 | 64120011王瓏靜 |
| 一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61120264葉芷妤 | [備2]57120153李宜芳 | [備3]61120091洪宜華 | [備4]54120075吳昕倩 | [備5]61120082李翼安 |
| [備6]61120030蔡佳穎 | [備7]61120003張瑀倢 | [備8]61120133林琬絨 | [備9]65120042呂葳妮 | [備10]62120005黃語柔 |
| [備11]61120260林芷柔 | [備12]62120001林沛雨 | [備13]61120298楊椏晴 | [備14]61120196劉怡彣 | [備15]61120137蔡盈蓁 |
| [備16]61120143林千琇 | | | | |
| 一般生正取 合計 8 名 |
|---|
| 52120096李佳葳 | 65120046蕭立欣 | 58120001杜翊瑄 | 67120062陳慧宜 | 61120114陳威廷 |
| 61120140游雅婷 | 70520003劉巧荺 | 61120071許毓芳 | | |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]67120005陳芸慧 | [備2]52520037張庭瑄 | [備3]64120014林品萱 | [備4]61520002張祐瑄 | [備5]61120143林千琇 |
| [備6]53520011洪煒竣 | [備7]67120025邱子耘 | [備8]61520022江采芸 | [備9]53520002陳正東 | [備10]64120021莫凱菱 |
| [備11]61120009洪鈺婷 | [備12]61120045陳盈伶 | | | |
| 一般生正取 合計 22 名 |
|---|
| 61100392王坤傑 | 55100024林欣儀 | 64100152王思喻 | 61100207于千晏 | 66100238江妮諼 |
| 67100252黃芷芸 | 64100164蔡佩芸 | 61100315柯文昇 | 67100197陳怡君 | 59100006羅郁惠 |
| 66100098蔡欣茹 | 66100058蔡岱蓉 | 65100104賴姝涵 | 69100007陳奕伸 | 61100024楊旻紜 |
| 61100287王映晴 | 56100043廖敏晴 | 73100019呂姿璇 | 66100054林以筑 | 66100043張慈安 |
| 57100015項采婕 | 52100120謝秉翰 | | | |
| 一般生備取 合計 34 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]67100144陳柔勻 | [備2]66100102張芷玲 | [備3]57100022江承軒 | [備4]61100057廖軒萱 | [備5]66100246吳承峰 |
| [備6]51100007周依庭 | [備7]59100007林翊瑄 | [備8]70100214楊筑云 | [備9]61100321黃慈敏 | [備10]65100125黃芷怡 |
| [備11]66100205林佳誼 | [備12]66100109翁于珺 | [備13]67100065林書羽 | [備14]66100050林晏伶 | [備15]66100178何恩伶 |
| [備16]66100234謝佳翰 | [備17]66100117黃子容 | [備18]66100122陳俞璇 | [備19]67100089張惠媚 | [備20]66100183柯玉葶 |
| [備21]65100079周柏延 | [備22]66100180丁羿伶 | [備23]66100198張宸翊 | [備24]66100015楊傑閔 | [備25]55100059林彥宇 |
| [備26]66100213呂貫文 | [備27]66100225詹子誼 | [備28]67100082吳懿庭 | [備29]66100245黃世棋 | [備30]66100118許家威 |
| [備31]66100106鄭若妏 | [備32]66100210許庭胤 | [備33]61100246林佑俊 | [備34]61100223詹灃棋 | |
| 一般生正取 合計 22 名 |
|---|
| 67150026李家豪 | 66530001林孟萱 | 67150015王晶純 | 61150480范勝源 | 66150085施彤螢 |
| 71530027宋毓芳 | 61150585陳冠如 | 58150030周敏嫻 | 52150037陳威廷 | 58150130陳梓瑜 |
| 61150431劉其鑫 | 63150027以辰 | 57150012馮子芸 | 67150138賴偉祥 | 61150519曾佑倢 |
| 61150587張睿廷 | 63550025郭晏綺 | 54150027郭之文 | 65150013陳宥汝 | 65150087蕭珮騏 |
| 67150122楊筑尹 | 61150226陳俞儒 | | | |
| 一般生備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]52150235呂為霖 | [備2]61150059陳真元 | [備3]64150072陳珈方 | [備4]70530081李安庭 | [備5]65150011巫韻涵 |
| [備6]64150057許采絨 | [備7]58150061黃佳君 | [備8]61530197莊曜駿 | [備9]70550001劉芯貝 | [備10]66150001蔡瑜庭 |
| [備11]63530004徐涵宜 | [備12]61150038林紫茵 | [備13]66150113張楷芫 | [備14]51150050林奕廣 | [備15]67150126蔡秉彥 |
| [備16]56150113彭彥瑜 | [備17]65150018劉于瑄 | [備18]56150214彭心霈 | [備19]68150075林慧潔 | [備20]63150048洪藝珊 |
| [備21]56150091詹瑋庭 | [備22]61150509王思晴 | [備23]60530033黃可 | [備24]61550013黃泓銓 | [備25]64150097黃怡瑄 |
| [備26]61150515呂縈瑄 | [備27]66150043李旻憓 | [備28]51530012陳宜伶 | [備29]61150174林懌妡 | |
| 一般生正取 合計 9 名 |
|---|
| 58050023王揚文 | 61050194王莉蓁 | 65050042黃鈺鈞 | 61050211張景涵 | 66050007廖芷盈 |
| 62050003王資鋌 | 62050005王信元 | 61050096紀景祥 | 65050014陳品妤 | |
| 一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]60050025鄧至軒 | [備2]57050042許竣綸 | [備3]65050018王振榕 | [備4]65050046賴思涵 | [備5]65050057葉廷維 |
| [備6]60050027鍾承祐 | [備7]61050148王臆涵 | [備8]61050188王繹翔 | | |
| 一般生正取 合計 4 名 |
|---|
| 60110018陳永臻 | 60110069吳琪琪 | 60110041陳泓瑞 | 66110082林宜婷 | |
| 一般生備取 合計 5 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]60110017張書豪 | [備2]67110141羅朕 | [備3]60110030張書綾 | [備4]57110043徐婷貞 | [備5]61110196馬紀彬 |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 64140022柯品君 | 60140070謝依凌 | 61140192張語涵 | 68140115楊兆淳 | 54140003蔡尚融 |
| 64140054梁育綾 | 68140143吳佳萱 | 58140001陳志豪 | 68140163黃義峰 | 61140196柯妤靜 |
| 一般生備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56140064黃子賢 | [備2]56140048林后亮 | | | |
| 一般生正取 合計 11 名 |
|---|
| 61100198白御廷 | 61100041沈淵 | 70100029何其蓁 | 67100105薛羽彤 | 75100014黃裕宏 |
| 67100310李芊嬅 | 60100009黃湞妮 | 59100007林翊瑄 | 52100135曹涵涵 | 59100006羅郁惠 |
| 52100105陳證文 | | | | |
| 一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61100105蔡其均 | [備2]73100019呂姿璇 | [備3]65100078施婕穎 | [備4]65100197吳泓穎 | [備5]52100069蕭識修 |
| [備6]70100078鄭宇淮 | [備7]61100149楊承峰 | [備8]61100174吳良佑 | [備9]52100271黃靖亞 | [備10]65100033詹方妤 |
| [備11]52100183楊雅雯 | [備12]54100120周于安 | [備13]52100130李家銘 | | |
| 一般生正取 合計 15 名 |
|---|
| 60110061劉家秀 | 61110119卜湘亭 | 66110091邱珮珊 | 67110105陳億蓁 | 61110115林羿潔 |
| 67110002盧仁祥 | 68110038柯昱琳 | 60110001涂柏雅 | 67110076邱于菁 | 52110010陳緯姍 |
| 56110002唐平盛 | 70110030包佳綝 | 61110171蔡承豪 | 67110149郭雨柔 | 66110073廖宏儒 |
| 一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61110135莊蓁妮 | [備2]67110038張芷翎 | [備3]51110033李家瑜 | [備4]64110009施明君 | [備5]71110010李家馨 |
| [備6]66110087陳蓁 | [備7]67110125陳盈羽 | [備8]66110014賴詩雅 | [備9]65110047楊雅晴 | [備10]66110043李佳紜 |
| [備11]66110074林榮泉 | | | | |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 68170897李芸芳 | 67170137陳雅薪 | 61170759王鈺庭 | 57170053夏佩慈 | 61170703游景程 |
| 69170030凃汶吟 | 61170859黃宇儂 | 67170401賴沛夆 | 61170811陳思蘋 | 54170111江欣芸 |
| 67170699賴怡萍 | 68170930蕭佳吟 | 68170746林慧怡 | 61170679張嘉容 | 62170129許佳寧 |
| 61171367陳柔妤 | 54170051黃歆媛 | 69170129林琬棋 | 61170683童怡淨 | 61171091李翊聖 |
| 一般生備取 合計 33 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]67170329陳心榆 | [備2]61171309謝佳芝 | [備3]71170678盧映璇 | [備4]61171039陳盈雅 | [備5]61171369曹詠琳 |
| [備6]51170062鄭哲宇 | [備7]70170113林杰儒 | [備8]61170815秦翊禎 | [備9]71170618李孟洵 | [備10]61171325陳芷誼 |
| [備11]61170589魏凡棋 | [備12]69170137洪柔蓁 | [備13]57170438黃嘉慧 | [備14]68170828顏怡君 | [備15]64170221賴均亭 |
| [備16]61170397蘇子沂 | [備17]57171261楊登森 | [備18]71170746李佩其 | [備19]70170261邱裕宸 | [備20]71170762蔡佩妏 |
| [備21]56170062張郡庭 | [備22]61172032賴姿文 | [備23]61172605吳芷菱 | [備24]61170649紀蕃薯 | [備25]61170963朱偉豪 |
| [備26]65170109楊鎧禎 | [備27]61171397林昕磊 | [備28]57171342張簡哲宇 | [備29]61170626黃姿霖 | [備30]64170187曾英慈 |
| [備31]52170638陳永平 | [備32]52170642李元智 | [備33]61170478廖芳柔 | | |
| 一般生正取 合計 13 名 |
|---|
| 59100003湯佩甄 | 56100043廖敏晴 | 67100068紀玥任 | 61100020陳盈如 | 64100152王思喻 |
| 61100369白語彤 | 61100057廖軒萱 | 54100203吳雅卉 | 60100023徐子淵 | 66100127許哲彰 |
| 52100080劉之綸 | 61100064施季彤 | 65100122蔡沛琪 | | |
| 一般生備取 合計 21 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]67100089張惠媚 | [備2]61100265廖姿涵 | [備3]72100043郭靜蓉 | [備4]61100463傅仰昕 | [備5]67100144陳柔勻 |
| [備6]67100197陳怡君 | [備7]67100354葉又瑄 | [備8]70100123陳欣妤 | [備9]65100048劉彧如 | [備10]65100228江宗烺 |
| [備11]65100145葉怡蘭 | [備12]65100196張芷瑄 | [備13]65100104賴姝涵 | [備14]75100028黃睿辰 | [備15]64100058李景怡 |
| [備16]66100217吳姵頤 | [備17]63100088林柔瑄 | [備18]52100229闕心蓮 | [備19]58100004劉子靖 | [備20]61100025張皓量 |
| [備21]61100063郭鑫 | | | | |
| 一般生正取 合計 14 名 |
|---|
| 61150083童愛聆 | 61150542劉嘉恩 | 61530049李怡萱 | 64150089吳燊築 | 65150098陳姵臻 |
| 64150041林莉盈 | 71530017黃騫慧 | 64530022蔡詩婷 | 52150194陳筱涵 | 61530007陳亭伃 |
| 52150235呂為霖 | 52150037陳威廷 | 56150210陳晉儀 | 63150036余佩蓉 | |
| 一般生備取 合計 22 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]58150061黃佳君 | [備2]66150009林玉涵 | [備3]58150114張嘉倫 | [備4]70530005林家薇 | [備5]67150015王晶純 |
| [備6]63550011陳昱蓁 | [備7]68150069黃右瑄 | [備8]58150002陳茹燕 | [備9]63150041蕭珮綺 | [備10]60530033黃可 |
| [備11]64150050謝鄞因 | [備12]66150155廖芸以 | [備13]51150050林奕廣 | [備14]58150030周敏嫻 | [備15]56150032謝華玥 |
| [備16]66150085施彤螢 | [備17]63150028陳思靜 | [備18]66530001林孟萱 | [備19]52150309許瑋琪 | [備20]63150019林佳蓁 |
| [備21]63530004徐涵宜 | [備22]70150040周祉杋 | | | |
| 一般生正取 合計 9 名 |
|---|
| 65130097邱若琁 | 65130017陳姿穎 | 61130016楊舒雯 | 61130015林茵茵 | 57130455林泀柔 |
| 61130281陳思妤 | 65130105林預軒 | 52130344許芸珺 | 52130043黃郁婷 | |
| 一般生備取 合計 8 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]63130018鄭惠心 | [備2]60130038高季怡 | [備3]61130012蔡昱琳 | [備4]57130054陳佳慧 | [備5]57130226徐奕諼 |
| [備6]61130525林宥伶 | [備7]61130241白幸禾 | [備8]73130027張芸瑄 | | |
| 一般生正取 合計 6 名 |
|---|
| 57090734黃琬婷 | 66090638陳妤瑄 | 66090357陳葦芸 | 61091206林維暄 | 61091182潘詩予 |
| 60090127陳俞汝 | | | | |
| 一般生備取 合計 6 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61090397林妘倖 | [備2]64090222粘愷容 | [備3]73090119黃立鑫 | [備4]61091382李恩 | [備5]58090209江予彤 |
| [備6]60090107朱立亞 | | | | |
| 一般生正取 合計 14 名 |
|---|
| 71140011黃琪崴 | 71140055陳瑜君 | 61140315蘇子筠 | 60140057王均汝 | 56140015郭珈佑 |
| 61140137游融蓁 | 65140010林靖凱 | 56140035林韋禎 | 56140005陳瀚宇 | 64140051劉俞昕 |
| 61140139范姜文妤 | 57140067巫蕙旨 | 61140263洪曼寧 | 75140022曾朱佳雀 | |
| 一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]60140098李婕寧 | [備2]60140008詹家絨 | [備3]65140022于寶婷 | [備4]68140063連昱禎 | [備5]68140059洪佩岑 |
| [備6]66140070劉倖瑜 | [備7]56140072廖雅芹 | [備8]60140105葉柏辰 | [備9]61140219何沛璇 | [備10]66140025李彥辰 |
| [備11]68140143吳佳萱 | [備12]61140336譚文 | [備13]60140117黃凱強 | [備14]68140163黃義峰 | [備15]60140030劉煥霖 |
| 一般生正取 合計 15 名 |
|---|
| 61092119陳誼庭 | 61092041陳沂瑄 | 64090589李婕語 | 64090753謝余姍 | 61091718賴柔瑀 |
| 66090134楊宜樺 | 61530069陳芊妤 | 57091114黃振瑋 | 61091965謝佳玉 | 63090341張盈萱 |
| 64090148黃嘉盈 | 65090155蔡雅雯 | 64090132徐雅瑄 | 67530008陳昌柏 | 61090466林心蓉 |
| 一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]63090486許凱勝 | [備2]61540001蘇緯宸 | [備3]61092010陳岱莉 | [備4]59530012羅景葳 | [備5]64090398尤庭 |
| [備6]63530007李美秀 | [備7]68090822蔡詠宣 | [備8]61091158黃家欣 | [備9]61091334任庭萱 | [備10]67090042陳君瑜 |
| [備11]51530008劉思妤 | [備12]63090123呂瑋庭 | [備13]57540012邱鈺文 | [備14]64090736謝宜涔 | [備15]63090163謝佩芸 |
| [備16]57090740李馥蓉 | [備17]61530150平妤婕 | | | |
| 一般生正取 合計 23 名 |
|---|
| 61120179陳昭瑜 | 60120018潘智埼 | 61120132馬凱筠 | 61120001黃垚瑄 | 58120053賴嬿伃 |
| 61120125陸薪如 | 61120208廖唯涵 | 61520025林徽音 | 61520011郭芸婷 | 61520007鄭芷宜 |
| 57120154宋璨宇 | 60120003謝易真 | 61120163王林觀 | 65120025莊麗蓉 | 52520038劉育萱 |
| 61120136陳怡彣 | 57120164黃韋臻 | 67120005陳芸慧 | 62120026林燕孜 | 61120168陳羽玟 |
| 61120097陳玉慈 | 60120011詹益凱 | 52120039陳韻宇 | | |
| 一般生備取 合計 17 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61120157熊婕妤 | [備2]62120007楊蕙瑄 | [備3]62120019陳妤蓁 | [備4]70520018林筠茜 | [備5]54120006曾苡恩 |
| [備6]61120115林庭安 | [備7]61120055陳詩婷 | [備8]61520022江采芸 | [備9]61120224邱鳳綺 | [備10]62120009田婉君 |
| [備11]61120272曾美苓 | [備12]61120143林千琇 | [備13]61120141魏如君 | [備14]61120071許毓芳 | [備15]61120305郭乃瑛 |
| [備16]61120083楊家如 | [備17]52120070紀芸禛 | | | |
| 一般生正取 合計 8 名 |
|---|
| 60130049莊涴貽 | 64130061姚町蓉 | 60130038高季怡 | 61130515劉思伶 | 65130055陳乃瑜 |
| 51130005李云瑄 | 60130062劉芛蒨 | 61520018許家瑄 | | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57130468黃茹歆 | [備2]61130378王翊萱 | [備3]60130006巫翊菱 | [備4]52130071劉品妤 | |
| 一般生正取 合計 30 名 |
|---|
| 62090110陳美綸 | 57530118林昀柔 | 61090224張茗淇 | 61091158黃家欣 | 61530117黃子家 |
| 67090502姚佩芯 | 64090311謝銘翔 | 65090163林惠敏 | 64530021蔡佩蓉 | 62530010黃可均 |
| 61091030歐勝銓 | 64090140施妤諼 | 62090114陳育晴 | 61090601林佳穎 | 51530008劉思妤 |
| 61540025李怡欣 | 61090110蔡家欣 | 64090625張詒茜 | 63090476林佳以 | 65090095陳妤榕 |
| 61092050黃盈榛 | 58090255劉芸竹 | 56540064李蕙君 | 64090603許雅茹 | 61091501蔡昌晉 |
| 64090120施妤靜 | 64090058陳思穎 | 65090075楊采霓 | 51530009曾緗綸 | 61091114劉宜靜 |
| 一般生備取 合計 22 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61092014蔡夢芹 | [備2]64090482黃珮雯 | [備3]61090065林采絨 | [備4]63530003周煜姍 | [備5]61091242簡妤芩 |
| [備6]65090478林姿均 | [備7]61540049許廷維 | [備8]61540005葉宛瑄 | [備9]54090666李王汝 | [備10]59090103徐億如 |
| [備11]61530096來姿妏 | [備12]61092010陳岱莉 | [備13]73090235吳承祐 | [備14]61090098蔡沛涵 | [備15]60090136張羽恩 |
| [備16]61530145劉苙芮 | [備17]64090148黃嘉盈 | [備18]66090134楊宜樺 | [備19]63090147史曜楨 | [備20]63090494游睿鵬 |
| [備21]64090486姚岱岑 | [備22]66090434張育綾 | | | |
| 一般生正取 合計 13 名 |
|---|
| 61171225王秋婷 | 61170981林羿萱 | 61171013江家德 | 61171818黃韋慈 | 61170593謝睿慈 |
| 61171804甲秭霖 | 59170033徐茂榮 | 57170053夏佩慈 | 61171157陳紫薰 | 71170534黃聖棻 |
