弘光科技大學108學年度四技二專甄選入學招生甄選結果公告
主旨:108學年度四技二專甄選入學正取生及備取生名單公告。
注意事項
-
錄取生無論正取或備取 1 個或 1 個以上校系科(組)、學程,須於108年7月3日(星期三)10:00至108年7月6日(星期六)17:00止,至技專校院招生委員會聯合會之四技二專聯合甄選委員會網站登記就讀志願序(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。
凡未依規定期間方式登記就讀志願序者,一律不予分發,視同放棄錄取資格。
-
四技二專聯合甄選委員會依考生登記就讀志願序進行統一分發,考生經分發錄取後,始取得該校系科組學程之錄取入學資格;原住民考生(或離島考生)如同獲同一校系科(組)之一般考生名額及原住民生名額(離島考生)分發機會時,以一般考生名額優先分發。
-
就讀志願序統一分發結果訂於108年7月10日(星期三)10:00公告於四技二專聯合甄選委員會網站(網址:https://www.jctv.ntut.edu.tw/enter42/apply/)。分發結果通知由錄取學校寄發,屆時請分發錄取生依通知說明完成報到手續。
-
對甄選結果有疑義者,請填妥簡章附錄十「甄選錄取結果複查申請表」,於簡章規定時間傳真至本校辦理複查,並以電話確認已收到傳真,逾期不予受理。
※榜單順序依錄取身分分類,備取生依備取名次排序。
209001護理系(衛生與護理類)
209002護理系(商業與管理群)
209003護理系(家政群幼保類)
209004物理治療系(家政群幼保類)
209005物理治療系(衛生與護理類)
209006物理治療系(外語群英語類)
209007生物科技系(化工群)
209008生物科技系(食品群)
209009生物科技系(農業群)
209010營養系(衛生與護理類)
209011營養系(食品群)
209012營養系(餐旅群)
209013語言治療與聽力學系(衛生與護理類)
209014語言治療與聽力學系(外語群英語類)
209015語言治療與聽力學系(電機與電子群資電類)
209016動物保健學士學位學程(家政群生活應用類)
209017動物保健學士學位學程(商業與管理群)
209018動物保健學士學位學程(農業群)
209019老人福利與長期照顧事業系(商業與管理群)
209020老人福利與長期照顧事業系(家政群幼保類)
209021老人福利與長期照顧事業系(家政群生活應用類)
209022健康事業管理系(商業與管理群)
209023健康事業管理系(餐旅群)
209024健康事業管理系(衛生與護理類)
209025資訊管理系(電機與電子群資電類)
209026資訊管理系(商業與管理群)
209027資訊管理系(設計群)
209028食品科技系食品科技組(食品群)
209029食品科技系烘焙科技組(食品群)
209030食品科技系烘焙科技組(餐旅群)
209031幼兒保育系(家政群幼保類)
209032幼兒保育系(外語群英語類)
209033幼兒保育系(衛生與護理類)
209034化妝品應用系(家政群生活應用類)
209035美髮造型設計系(家政群生活應用類)
209036餐旅管理系(餐旅群)
209037國際溝通英語系(外語群英語類)
209038國際溝通英語系(商業與管理群)
209039國際溝通英語系(餐旅群)
209040文化創意產業系(商業與管理群)
209041文化創意產業系(設計群)
209042文化創意產業系(土木與建築群)
209043運動休閒系(餐旅群)
209044環境與安全衛生工程系環境工程組(機械群)
209045環境與安全衛生工程系環境工程組(電機與電子群資電類)
209046環境與安全衛生工程系環境工程組(工程與管理類)
209047環境與安全衛生工程系綠色科技組(機械群)
209048環境與安全衛生工程系綠色科技組(電機與電子群電機類)
209049環境與安全衛生工程系綠色科技組(電機與電子群資電類)
209050環境與安全衛生工程系工業安全衛生組(機械群)
209051環境與安全衛生工程系工業安全衛生組(土木與建築群)
209052環境與安全衛生工程系工業安全衛生組(電機與電子群資電類)
209053生物醫學工程系(機械群)
209054生物醫學工程系(電機與電子群電機類)
209055生物醫學工程系(電機與電子群資電類)
209056資訊工程系(電機與電子群資電類)
209057資訊工程系(機械群)
209058資訊工程系(商業與管理群)
| 一般生正取 合計 60 名 |
|---|
| 60100025陳怡安 | 65100035高睿妤 | 66100136林均哲 | 66100091陳意加 | 61100225葉尚賢 |
| 65100043江佳勳 | 61100146宋采璇 | 70100277楊雅妘 | 64100025郭芷玲 | 68100095蘇純誼 |
| 66100056李昀庭 | 64100162姚姿羽 | 64100171黃書苓 | 57100087鄒欣容 | 65100001翁敏娗 |
| 67100203李亮瑩 | 64100048鄭瓊棻 | 61100138張詩宜 | 67100135何美宜 | 61100199謝幸妤 |
| 61100121陳品妤 | 56100063甘依儒 | 67100008李家榛 | 57100030莊翔伃 | 67100281羅勤祐 |
| 66100059胡芯瑜 | 61100386許紫琳 | 54100113謝宇瑄 | 66100270林淑君 | 66100002楊喨喨 |
| 66100182李昕霈 | 54100179劉曉霜 | 66100110張文馨 | 61100170劉佳綺 | 58100005何采芸 |
| 70100005李薇安 | 67100097蔡沚澐 | 70100078王冠智 | 66100112鍾亞軒 | 66100209廖家妤 |
| 64100084黃柏勛 | 61100221吳鈞霖 | 61100180邵姝卉 | 68100142黃文潔 | 61100185吳雨靜 |
| 70100131卓湘恬 | 65100027劉佳昀 | 67100111唐榆捷 | 65100115陳冠淳 | 61100133謝雅文 |
| 63100105陳鈺方 | 61100203趙怡盈 | 64100047莊涴筑 | 64100049林思萍 | 61100195施玟綺 |
| 66100014陳泳澐 | 66100057張芳慈 | 66100107吳翎茜 | 66100194李沛琁 | 67100139張心柔 |
| 一般生備取 合計 87 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68100066吳畫媮 | [備2]52100239周瑋柔 | [備3]63100022黃郁婷 | [備4]63100011葉佳欣 | [備5]62100054林晏岑 |
| [備6]64100058陳可欣 | [備7]65100048蕭文雅 | [備8]61100253陳柔妤 | [備9]61100342劉育佩 | [備10]61100293魏宇瑄 |
| [備11]68100054楊賢佐 | [備12]67100061陳靖蓉 | [備13]61100159陳芷玲 | [備14]67100171戴浚育 | [備15]65100194陳偵珍 |
| [備16]61100272王仰湉 | [備17]67100079翁筱涵 | [備18]66100116周宗玄 | [備19]61100320黃若羽 | [備20]66100038林昀靜 |
| [備21]64100175王士朋 | [備22]61100313鄭婷之 | [備23]68100029林邑璇 | [備24]65100186張元銜 | [備25]61100401林佳瑩 |
| [備26]61100182黃筱晴 | [備27]66100042邱雯稜 | [備28]59100021嚴昱珊 | [備29]66100037吳佩青 | [備30]61100118黃珮甄 |
| [備31]64100078曾浩葦 | [備32]56100014盧若綺 | [備33]61100390田嬪芯 | [備34]68100006沈姸蓁 | [備35]67100211陳思妤 |
| [備36]57100035林易夫 | [備37]61100110趙慧安 | [備38]66100086陳亭伃 | [備39]59100010邱芸綉 | [備40]70100260梁湄晴 |
| [備41]64100168謝佳諠 | [備42]61100149蘇柏桂 | [備43]61100433顧瑄 | [備44]61100229陳妮君 | [備45]67100187王鈺鴻 |
| [備46]75100077陳律涵 | [備47]61100153翁娜娸 | [備48]66100177白育禎 | [備49]61100013陳怡捷 | [備50]63100108陳佳欣 |
| [備51]68100129黃慶元 | [備52]64100094葉思萱 | [備53]55100105李心慈 | [備54]55100002王宮儀 | [備55]61100162陳脩薇 |
| [備56]52100090陳瑋彤 | [備57]66100285楊明哲 | [備58]52100046郭嘉薇 | [備59]59100002吳芷欣 | [備60]67100174邱奕萍 |
| [備61]67100277郭玥汝 | [備62]68100122陳佳琳 | [備63]61100377張琇喻 | [備64]52100245吳沛儒 | [備65]70100243黃莘玫 |
| [備66]66100087陳姿丰 | [備67]68100082許語珊 | [備68]63100125胡承瀚 | [備69]67100103陳立傑 | [備70]67100016吳尚恬 |
| [備71]61100106楊子萱 | [備72]52100122闕劭宇 | [備73]66100214謝明玉 | [備74]61100123官旻蓉 | [備75]61100209林靜怡 |
| [備76]72100038梁容瑄 | [備77]66100150王書庭 | [備78]66100018蕭皓澤 | [備79]62100019張雅淳 | [備80]71100024黃少懷 |
| [備81]61100154蔡旻育 | [備82]61100337朱為睿 | [備83]68100162楊品韻 | [備84]62100034林明靜 | [備85]68100081林芊慧 |
| [備86]66100225黃建寧 | [備87]64100166林韋廷 | | | |
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61100390田嬪芯 | [備2]74100025林庭安 | | | |
| 一般生正取 合計 6 名 |
|---|
| 61091027何宜庭 | 63090438簡瑜葶 | 61090939古一涵 | 61091388李品嫺 | 61092164黃詠昕 |
| 57090901薛章萱 | | | | |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57090142羅宇茹 | [備2]61092154朱羿菩 | [備3]61092150蘇美心 | [備4]57090745施方晴 | [備5]57091333李靖儀 |
| [備6]62090173林慈萱 | [備7]52091629吳宜庭 | [備8]61091148廖悅辰 | [備9]61090823李岱樺 | [備10]63090456陳奕諠 |
| [備11]61091652林婷婷 | [備12]61091464邱義瑚 | | | |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 65120061陳姿妏 | 64120053鄭佩宣 | 65520005顏靜予 | 57120069許瑜庭 | 61120334李佳倚 |
| 61120304施怡君 | 61120398羅緯 | 67120025施曉晴 | 64120045張庭瑄 | 68120067楊晴涵 |
| 61120350薛涴芸 | 61120153劉映妤 | | | |
| 一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61120228汪長諭 | [備2]61120328陳妤軒 | [備3]66120010張雅婷 | [備4]61120286謝幸融 | [備5]57120050劉慧娟 |
| [備6]59120007廖芳妤 | [備7]61120252林思妤 | [備8]57120090許毓昕 | [備9]61120039林采萱 | [備10]64120003蘇亭瑜 |
| [備11]67120152范雅雯 | [備12]62120001李采蓉 | [備13]61120272劉萱瑜 | [備14]66120047林巧薇 | [備15]61120364廖琬瑜 |
| [備16]61120169房佳葇 | [備17]57120189張容萱 | [備18]57120165王曉婷 | [備19]61120119方榕宇 | |
| 一般生正取 合計 11 名 |
|---|
| 64120045張庭瑄 | 52120078劉旆孜 | 57120177吳旻 | 64120003蘇亭瑜 | 62120001李采蓉 |
| 57120059梁育欣 | 61120328陳妤軒 | 59120007廖芳妤 | 61120111許喬薇 | 60120018謝幸修 |
| 61120212王泳潔 | | | | |
| 一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61120364廖琬瑜 | [備2]59120029彭絜翎 | [備3]61120266陳芸慧 | [備4]68120024郭孟如 | [備5]57120070張真宜 |
| [備6]57120019吳思辰 | [備7]61120318蘇芃綾 | [備8]55520007李承勳 | [備9]57120091謝安禔 | |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 67100152汪姸伶 | 66100050吳書涵 | 68100045夏嘉欣 | 66100190張雅涵 | 57100012劉宜佩 |
| 61100357張雅柔 | 66100178李家寧 | 64100070黃瑞雯 | 57100016江孟蓉 | 66100108林晨憶 |
| 66100204歐霓汶 | 66100003翁詩晴 | 67100179王聖鈞 | 64100007梁愷芸 | 66100142曾名賢 |
| 61100174鄭念庭 | 67100195侯欣瑜 | 67100024黃郁雯 | 61100305林品配 | 68100013李玟葳 |
| 一般生備取 合計 32 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]66100071林昱伶 | [備2]66100054陳怡君 | [備3]64100107吳英綺 | [備4]54100008楊子霆 | [備5]66100233曾子齊 |
| [備6]68100009李佳葳 | [備7]64100082張芷瑄 | [備8]56100032周愛綸 | [備9]52100249賴恩鼎 | [備10]65100052羅世彬 |
| [備11]61100316沈重光 | [備12]66100010洪鎮家 | [備13]64100190孫芳筠 | [備14]66100245張芝瑜 | [備15]66100198許晉豪 |
| [備16]64100174徐淳銜 | [備17]68100224馮暐傑 | [備18]66100173黃珮珊 | [備19]66100247林芝雅 | [備20]52100143江憬蓉 |
| [備21]66100153呂佳芳 | [備22]66100154丁知瑜 | [備23]68100050謝家瑋 | [備24]65100241陳美含 | [備25]54100012彭羽瑄 |
| [備26]66100019洪鈴淯 | [備27]66100174林宥頡 | [備28]56100039江甯晏 | [備29]66100134吳俞萱 | [備30]68100080鄭誌葦 |
| [備31]66100111李宜螣 | [備32]61100362白富凱 | | | |
| 一般生正取 合計 21 名 |
|---|
| 64150120柯芷吟 | 66150037鍾東烜 | 67560003曾翊晴 | 67150026鄭喬尹 | 61530168陳玟頤 |
| 66150073許家真 | 61530235任淑鎂 | 60530001張鈺淇 | 57150185蕭丹淩 | 61530038謝璧湘 |
| 52150014鍾奇翰 | 61150489劉錡輿 | 56150221呂理棋 | 61150231廖婉婷 | 61150375李芮姗 |
| 61150678高孟岑 | 67530034劉子綾 | 66150068張瑄育 | 52150018陳磊潔 | 61150553陳鳳妍 |
| 60530007邱羽襄 | | | | |
| 一般生備取 合計 28 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]64150018王乃萱 | [備2]61150398陳佳琦 | [備3]57150307林玟萱 | [備4]67150083李函諭 | [備5]61530075黃國豪 |
| [備6]61150477許亞恩 | [備7]61150090莊重揚 | [備8]61530260張進霖 | [備9]61150705李宜庭 | [備10]57530082蔡明君 |
| [備11]65530016黃欣儀 | [備12]61150117戴怡如 | [備13]52150683陳品儒 | [備14]51150032崔巧蓓 | [備15]67150029陳妤柔 |
| [備16]56150297李沛璇 | [備17]62150010林建閔 | [備18]57150210蘇筠雅 | [備19]61150082潘有朋 | [備20]67560014張舒涵 |
| [備21]65150073陳鈺雯 | [備22]57150103林宜臻 | [備23]56150048李易霖 | [備24]65530014張舒茵 | [備25]61150101涂雅媛 |
| [備26]64150007陳姿君 | [備27]65530063黃盈慈 | [備28]70150193蔡杰廷 | | |
| 一般生正取 合計 8 名 |
|---|
| 62050047黃研萍 | 62050023童語柔 | 61050055陳品豪 | 61050163卓睿承 | 62050042蘇莉雅 |
| 62050022李宜玟 | 61050024鄭以新 | 62050009白紫綸 | | |
| 一般生備取 合計 13 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61050079蔡佳均 | [備2]61050155陳子涵 | [備3]61050126陳昱文 | [備4]61050063陳聖奇 | [備5]56050067洪靖軒 |
| [備6]61050168林泓志 | [備7]61050118黃馨慧 | [備8]61050186鄭銘同 | [備9]61050131林峻逸 | [備10]61050012鄧亦翔 |
| [備11]61050182李明熾 | [備12]62050038林永杰 | [備13]72050051盧冠宇 | | |
| 一般生正取 合計 6 名 |
|---|
| 60110061杜靜茹 | 57110002林芷伊 | 67110122呂其霖 | 51110023楊玉禎 | 70110005顧文凱 |
| 67110005李建澤 | | | | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 64140066王詩閔 | 60140115汪子惟 | 61140024詹雅靜 | 65140094胡高輔 | 60140139黃歆茹 |
| 60140043張永潭 | 51140010吳妤棈 | 68140015方景慶 | 65140090沈宥青 | 61140011林竺縈 |
| 一般生備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]60140140吳燁旺 | | | | |
| 一般生正取 合計 9 名 |
|---|
| 65100018蔡芯宜 | 55100038林佳君 | 61100213卓詩雅 | 61100008王薇惇 | 65100030蕭昭瑜 |
| 68100054楊賢佐 | 64100171黃書苓 | 67100113楊郁芃 | 61100145湯愷齊 | |
| 一般生備取 合計 14 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]64100130丹奕莛 | [備2]68100009李佳葳 | [備3]65100230江亞穗 | [備4]61100346周瑋涵 | [備5]56100039江甯晏 |
| [備6]61100045柯伊甄 | [備7]61100131莊珮甄 | [備8]67100173陳盈潔 | [備9]67100031何巧貞 | [備10]53100029林沛妤 |
| [備11]52100261施惠馨 | [備12]61100233陳瑩庭 | [備13]63100019蘇容頡 | [備14]52100262歐陽璇 | |
| 一般生正取 合計 18 名 |
|---|
| 66110041程舒庭 | 52110031何映萱 | 60110039吳羽軒 | 67110132陳芝吟 | 67110085侯杰慶 |
| 67110047陳彥霖 | 66110045黃子羽 | 61110127陳玟妘 | 68110127周玉音 | 67110070廖宣雅 |
| 52110053王若璇 | 60110069張玉杭 | 68110091沈偉旭 | 66110029邱勤智 | 67110104黃于珊 |
| 73110012李若欣 | 67110080鄭秋月 | 64110018林郁雯 | | |
| 一般生備取 合計 11 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]67110019吳致寬 | [備2]66110098蕭珮芸 | [備3]66110047黃婉庭 | [備4]61110191張佳瑄 | [備5]67110116王奕昌 |
| [備6]67110021蔡佳妏 | [備7]60110078陳泳琪 | [備8]68110097吳俊毅 | [備9]66110082沈慧珊 | [備10]66110062謝子珅 |
| [備11]68110159郭晉彤 | | | | |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 72170468陳婉慈 | 61170999郭怡靜 | 61171096陳韋中 | 61170971戴彤米 | 63170126廖佳屏 |
| 58170503張卉妤 | 61172534查家鉦 | 61170523陳品瑄 | 54170963楊雅筑 | 61170770曾昱豪 |
| 63170385曹昕濡 | 60170242林嘉翔 | 68170880蔡宜潔 | 61170550戴秀美 | 61170683蔡靜雯 |
| 62170071王語彤 | 61170623楊巧敏 | 61171249陳怡如 | 76170080陳芯瑜 | 61170186何奕芷 |
| 一般生備取 合計 24 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61170609荊莎 | [備2]57171406江立民 | [備3]61171525林頤昌 | [備4]64170027陳柏沅 | [備5]67170898林冠瑜 |
| [備6]57171514賴謙岳 | [備7]71170214吳佩瑾 | [備8]61171963張育甄 | [備9]54170945吳彥儀 | [備10]61171767王品心 |
| [備11]52171752王靖婷 | [備12]55170241陳智揚 | [備13]61170602蘇子晴 | [備14]61171301張菀真 | [備15]65170245余佳淇 |
| [備16]61170831蔡紅菁 | [備17]68171170王昱蓁 | [備18]61171676王昭驊 | [備19]68171206林亭君 | [備20]73170139黃楷媗 |
| [備21]61171015馮妤瑄 | [備22]61173005林欣蔓 | [備23]61170595邱郁廷 | [備24]61173165林仁愷 | |
| 原住民備取 合計 2 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]52171478何以恩 | [備2]73170086呂蓓安 | | | |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 52100080王祖暐 | 61100079蔡青樺 | 57100036曾昭璇 | 66100204歐霓汶 | 65100201陳羿 |
| 66100108林晨憶 | 67100036張鈺鳳 | 57100012劉宜佩 | 62100024柯宜廷 | 68100224馮暐傑 |
| 67100010歐慶絃 | 65100052羅世彬 | | | |
| 一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61100041何品節 | [備2]72100004張心姸 | [備3]65100241陳美含 | [備4]61100400陳芷由 | [備5]61100281羅芊又 |
| [備6]56100032周愛綸 | [備7]52100177汪誠祐 | [備8]66100157何羽筑 | [備9]72100098郭靜蓉 | [備10]64100190孫芳筠 |
| [備11]64100007梁愷芸 | [備12]52100275高晟傑 | [備13]54100074劉家佑 | [備14]70100047胡桂綾 | [備15]68100002王阡鈺 |
| [備16]68100021蔡欣軒 | [備17]67100028黃敏熏 | [備18]67100069何一軒 | [備19]64100070黃瑞雯 | |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 66150029高毓妗 | 65150097張譯云 | 61150640劉忏晴 | 64150151徐嘉駿 | 66150037鍾東烜 |
| 65150094陳怡霖 | 61150043王羿方 | 66150093林珈慧 | 61150375李芮姗 | 61530038謝璧湘 |
| 66150034劉庭銘 | 65150025施佑委 | | | |
| 一般生備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56150182林亭君 | [備2]64150064許淨俞 | [備3]66150009丁予君 | [備4]64150120柯芷吟 | [備5]56150064林純禎 |
| [備6]61150678高孟岑 | [備7]61150670古喬宇 | [備8]64150042林妏庭 | [備9]52150518李亭葳 | [備10]58159901楊育寧 |
| [備11]65150037蕭捷予 | [備12]61150123顏伊珮 | [備13]67560003曾翊晴 | [備14]61150705李宜庭 | [備15]61150721梁云獻 |
| [備16]61150445陳霈謙 | [備17]55150067陳昱蓉 | [備18]67150083李函諭 | [備19]64150167蔡佩容 | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 52130045莊舒羽 | 61130112廖珮芊 | 67130337馮師傑 | 64130065陳思涵 | 61130545林囿汝 |
| 54130021蔡怡甄 | 67130341王重元 | 67130058羅雪廷 | 61520013張睿文 | 67130237吳芊慧 |
| 一般生備取 合計 9 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]57130168晏漢翔 | [備2]61130540房靖惟 | [備3]70130248李瑄瑄 | [備4]67130082陳欣妤 | [備5]61130666林晏慈 |
| [備6]52130159楊靜雯 | [備7]61130359林莉甯 | [備8]52130397徐翊嵐 | [備9]61130469邱得蒝 | |
| 一般生正取 合計 6 名 |
|---|
| 61091883張珮嫺 | 67530043傅榆恩 | 57090517林品伶 | 63090208沈庭 | 61091100廖怡亭 |
| 74560002陳昕瑜 | | | | |
| 一般生備取 合計 10 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61091930黃紫婕 | [備2]61091966黃圩苹 | [備3]65090441賴瑩綺 | [備4]61090459羅紫瑄 | [備5]63090054楊欣諭 |
| [備6]52091629吳宜庭 | [備7]66090550林亦君 | [備8]61092566謝昀珊 | [備9]61530098高宜靜 | [備10]58090527林柔葶 |
| 一般生正取 合計 14 名 |
|---|
| 64140058林欣俞 | 56140130龍宸平 | 60140034蔣恬恬 | 57140057黃薈雅 | 61140132許瑜庭 |
| 61140099謝家齊 | 68140087朱潔熙 | 61140342劉千萍 | 61140184賴姿儀 | 57140045蘇丞心 |
| 65140050陳婷怡 | 62140002杜昱霆 | 64140014劉品吟 | 65140014陳育琦 | |
| 一般生備取 合計 12 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]68140006蔡昀庭 | [備2]74140048張心如 | [備3]65140022邱姿予 | [備4]56140051吳宸睿 | [備5]60140125徐楷翔 |
| [備6]61140272林柏宇 | [備7]64140050陳怡捷 | [備8]64140003黃柏凱 | [備9]64140002張峯銘 | [備10]68140005張少瑄 |
| [備11]65140012黃建樺 | [備12]68140015方景慶 | | | |
| 一般生正取 合計 20 名 |
|---|
| 61091428洪旻謙 | 67090307盧香紜 | 60090235張莉崴 | 61090482林筑鈞 | 61090270林宜韻 |
| 61091746何梓榳 | 61090971游士朋 | 64090557陳怡蒨 | 61092557賴沂萱 | 74540009于婉婷 |
| 61090655李畇璇 | 61090057孟憲澤 | 63090464莊羽彤 | 61530046林子媛 | 61090038張庭瑜 |
| 65530010林冠宇 | 66090001吳宜蓉 | 64530047謝宜倩 | 61091812蔡珮珊 | 61540118祝儒恆 |
| 一般生備取 合計 16 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]58090567許婷羽 | [備2]63090020許嘉喻 | [備3]61092204曾宇晨 | [備4]61091436張瑋庭 | [備5]62090147黃昱霖 |
| [備6]61092072黃尹欣 | [備7]63090114鄒翰隆 | [備8]61091354洪靖傑 | [備9]62090212蔡昀軒 | [備10]55090283曾宇志 |
| [備11]73090389郭庭妤 | [備12]63090050黃昱倫 | [備13]61090246黃欣慈 | [備14]60090395黃唯喆 | [備15]63090058陳彥儒 |
| [備16]63090626何宸慧 | | | | |
| 一般生正取 合計 21 名 |
|---|
| 61120336周羽婷 | 57120067趙婕茹 | 62120006陳奕潔 | 57120016周欣妤 | 54120065林婉琦 |
| 61120172談玉琪 | 61120212王泳潔 | 61120402白幸珣 | 61120346劉映雨 | 61120063林妤庭 |
| 62120005張語軒 | 61120048張毓庭 | 67120134劉欣怡 | 59120018謝語娟 | 57120087徐可 |
| 59120016楊雅晴 | 57120160蔣翔竹 | 61120095林永芳 | 57120110劉柏菁 | 67120096張嘉芳 |
| 65120018李宜家 | | | | |
| 一般生備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]58120031鄒佳欣 | [備2]61120184江佳沂 | [備3]61120262彭婉婷 | [備4]54120057戴毓嫺 | [備5]61120360楊容安 |
| [備6]57120019吳思辰 | [備7]52120070林韋伶 | [備8]54520023蔡妙玲 | [備9]68120049張涵瑜 | [備10]61120348夏鈺婷 |
| [備11]54120089倪珮庭 | [備12]57120036曾珮芸 | [備13]61120039林采萱 | [備14]71120036徐翊甄 | [備15]61120217余欣樺 |
| 原住民備取 合計 1 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]54520036吳妤萱 | | | | |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 67130022楊婷芳 | 65130054謝佳容 | 62130085張巧宜 | 61130216何姿妤 | 68130390陳靜瑩 |
| 60130026吳若瑜 | 57130553鄒茵琪 | 68130185林靖璇 | 61130042黃意玲 | 57130496顏紜廷 |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]77520033黃珮綺 | [備2]62130108林巧茵 | [備3]61130226王琤霆 | [備4]61130545林囿汝 | |
| 一般生正取 合計 32 名 |
|---|
| 64090329黃長勝 | 64090797林姿瑩 | 64090782洪如誼 | 64090289錢雅珮 | 56090011吳梓寧 |
| 64530051許庭瑜 | 52091065陳薇安 | 63090050黃昱倫 | 61091324林泳妤 | 61090522陳莛諭 |
| 64090117蔡宣瑋 | 61090377陳嬿嬬 | 61090163吳姿樺 | 67090250林芝瑩 | 63090657謝侑芷 |
| 64090063余沛琪 | 64090227黃品慈 | 65090167黃偲涵 | 62530001陳睿騏 | 61090045陳姿廷 |
| 61090107莊佩琪 | 61090599陳靖旻 | 64090557陳怡蒨 | 61092437張心卉 | 61091210劉子菱 |
| 63090515魏儀 | 61090580林宜萱 | 61090607蕭惟之 | 61530094林詩蓉 | 64540019楊安莉 |
| 63090527林子珊 | 61091186張慈敏 | | | |
| 一般生備取 合計 30 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61090157王涵臻 | [備2]61091196田婕 | [備3]61090017游佩涵 | [備4]61091534游哲宇 | [備5]60090154陳湘琪 |
| [備6]61092313陳冠崴 | [備7]61091226莊宜倫 | [備8]74090162林慧琪 | [備9]66530009丁文文 | [備10]74530011黃芮瑜 |
| [備11]63090196簡宇岑 | [備12]65090103周怡秀 | [備13]61090043李鈺翎 | [備14]66090442莊之瑤 | [備15]61091428洪旻謙 |
| [備16]61090354楊子霈 | [備17]55090175吳廷瑄 | [備18]61091124張雅柔 | [備19]64530034吳沂錚 | [備20]61091842劉東宜 |
| [備21]61091762陳妤柔 | [備22]60090263劉淳旖 | [備23]61090278陳語咨 | [備24]61090564劉筱琪 | [備25]61090456蘇思旻 |
| [備26]61091420黃琪婷 | [備27]61090462盧智勇 | [備28]61530281曾芷盈 | [備29]74540006張婷瑋 | [備30]67090070郭柏宏 |
| 一般生正取 合計 10 名 |
|---|
| 61171301張菀真 | 62170361黃千祐 | 61170598林惠君 | 58170114黃千芸 | 61173036張靖宜 |
| 61170602蘇子晴 | 70170237張亦嘉 | 57171302吳昭頤 | 63170317賴夢恬 | 61171389蘇琬筑 |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61171769白馥瑀 | [備2]61173005林欣蔓 | [備3]61171767王品心 | [備4]58170010曾皓然 | |
| 一般生正取 合計 7 名 |
|---|
| 67100273賴淑賢 | 64100086林子瑀 | 61100113陳亭融 | 52100270王瀚弘 | 60100013陳奕琪 |
| 73100012陳楷媺 | 67100269吳品妤 | | | |
| 一般生備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]61100101李珮綺 | [備2]70100273林奕萱 | [備3]56100013陳昱衡 | | |
| 一般生正取 合計 12 名 |
|---|
| 61040861楊容瑄 | 61041134張淳琇 | 61040384賴中明 | 56040506馬郁翔 | 62040087鄧至翔 |
| 61040655陳羿 | 61041412黃靜妤 | 68040317廖宏仁 | 61040845蔡慶霖 | 58040121林凱文 |
| 61040675張硯喬 | 62040051廖祐晟 | | | |
| 一般生備取 合計 4 名 括號內數字為備取名次 |
|---|
| [備1]56040387游鎮宇 | [備2]61040768馮軒德 | [備3]60040194楊啟馴 | [備4]61040668廖天珩 | |
| 一般生正取 合計 24 名 |
|---|
| 61091688李繼恩 | 66090598黃亞柔 | 61090370張文川 | 57090560彭千菱 | 57091054彭靖雁 |
| 65090064林均祐 | 61091362王胤龍 | 63090403洪承佑 | 61090174林永紳 | 65540011蔡宜軒 |
| 61092389蔡珮芸 | 63090046陳姿穎 | 67090520許驛庠 | 63090555簡子翔 | 60090087郭姿雨 |
