弘光科技大學112學年度四技申請入學招生甄試結果公告
主旨:112學年度四技申請入學正取生及備取生名單公告。
※榜單順序依錄取結果分類,備取生依備取名次排序。
一、申請生對第二階段甄試總成績有疑義者,填寫本簡章附錄六「成績複查申請表」,並連同成績單影本及複查費之郵政匯票,於各校規定時間內,以限時掛號(郵戳為憑)將各書面申請表及郵政匯票郵寄該校。
二、112學年度四技申請入學招生報到、遞補方式,分兩階段及依下列各項規定辦理。
(一)第一階段報到:112年6月15日(星期四)12:00截止,辦理正取生(或備取生遞補)報到及聲明放棄錄取資格。
1.正取生(或備取生遞補)報到規定:
(1)正取生須於本階段規定期限內,依各所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
※逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄錄取資格且不得異議,其缺額即由備取生依序遞補。
(2)正取生未報到或聲明放棄錄取資格之缺額,即由各校辦理備取生遞補。
※獲錄取學校備取遞補之備取生,應依所錄取學校規定時間及方式辦理報到手續。
(3)逾期或未依規定方式完成報到者,視為放棄備取遞補錄取資格且不得異議,其缺額由其後之備取生依序遞補。
2.備取生應密切注意各所錄取學校之遞補報到通知與網站公告之備取遞補名單及報到時間,並依各校規定時間及方式辦理遞補報到手續,以免影響入學權益。
3.若獲多個校系(組)、學程正取資格(或備取遞補資格)時,最多限擇1校(組)、學程報到。
※先完成某校系(組)、學程報到後,如欲至另1校系(組)、學程辦理正取生(或備取生遞補)報到者,應先辦理聲明放棄原先報到校系(組)、學程之錄取資格後,方可至另1校系(組)、學程辦理報到。
※未辦理聲明放棄者,不得辦理報到另1校系(組)、學程;
※辦理聲明放棄後,不得再要求恢復已聲明放棄校系(組)、學程之錄取報到資格。
4.聲明放棄錄取資格規定:
(1)本階段報到截止後,已選擇1校系(組)、學程辦理報到之錄取生,除須辦理科技校院之第二階段其他校系(組)、學程備取遞補報到者,得於各校規定之第二階段錄取報到截止時間前,向已報到之校系(組)、學程聲明放棄錄取資格,否則不得聲明放棄已報到校系(組)、學程之錄取資格。
(2)錄取生放棄錄取資格聲明書,如本簡章附錄七。
(二)第二階段報到:112年6月15日(星期四)13:00起至112年6月17日(星期六)17:00 止,共分7梯次統一時段。各梯次備取遞補名單,請至技專校院招生委員會聯合會網站查詢(https://www.jctv.ntut.edu.tw/caac/contents.php?subId=115)。
209001-護理系
209002-物理治療系
209003-語言治療與聽力學系
209004-餐旅管理系
209005-美髮造型設計系
209006-運動休閒系
209007-環境與安全衛生工程系職業安全衛生組
209008-醫療器材發展與應用系
正取 合計 60 名 |
---|
2090010167郭○姍 | 2090010003李○揚 | 2090010314何○軒 | 2090010396陳○竹 | 2090010273林○秦 |
2090010045廖○誼 | 2090010092謝○庭 | 2090010200劉○蓁 | 2090010454黃○菁 | 2090010043林○芸 |
2090010388鄭○庭 | 2090010065陳○翔 | 2090010319柯○祺 | 2090010152江○怡 | 2090010022古○語 |
2090010132林○中 | 2090010445劉○妤 | 2090010253吳○妘 | 2090010239王○慈 | 2090010391陳○妏 |
2090010190張○沛 | 2090010275王○媃 | 2090010029劉○薰 | 2090010021莊○鈞 | 2090010251莊○誼 |
2090010448張○閔 | 2090010320陳○妤 | 2090010052吳○綾 | 2090010236郭○鉉 | 2090010430詹○宇 |
2090010339王○妤 | 2090010030胡○廷 | 2090010465王○安 | 2090010240詹○琳 | 2090010007趙○綺 |
2090010360吳○咨 | 2090010335鍾○嬡 | 2090010243趙○雨 | 2090010470王○中 | 2090010059張○綺 |
2090010379蘇○萱 | 2090010301林○萱 | 2090010405李○紅 | 2090010075廖○潔 | 2090010306趙○印 |
2090010208蘇○涵 | 2090010163陳○華 | 2090010002何○妤 | 2090010141謝○謙 | 2090010366洪○嬪 |
2090010477潘○中 | 2090010215陳○螢 | 2090010182楊○霓 | 2090010072莊○馨 | 2090010082黃○飴 |
2090010526陳○如 | 2090010161李○霓 | 2090010031黄○安 | 2090010331陳○翰 | 2090010156郭○瑄 |
備取 合計 132 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2090010279周○庭 | [備2]2090010148陳○宜 | [備3]2090010345傅○媗 | [備4]2090010237高○鴻 | [備5]2090010411許○佑 |
[備6]2090010146陳○蕙 | [備7]2090010184藍○綾 | [備8]2090010504翁○庭 | [備9]2090010468沈○辰 | [備10]2090010193莊○萱 |
[備11]2090010506陳○澄 | [備12]2090010067許○瑄 | [備13]2090010296黃○諼 | [備14]2090010165趙○鋒 | [備15]2090010143許○禎 |
[備16]2090010359賴○倢 | [備17]2090010318白○瑄 | [備18]2090010461游○妤 | [備19]2090010272宋○杰 | [備20]2090010231邱○瑋 |
[備21]2090010407林○羽 | [備22]2090010459劉○慈 | [備23]2090010474蔣○娟 | [備24]2090010220盧○潔 | [備25]2090010158葉○婕 |
[備26]2090010134莊○翔 | [備27]2090010305游○捷 | [備28]2090010145何○倫 | [備29]2090010076蔡○誠 | [備30]2090010183朱○婷 |
[備31]2090010093呂○樺 | [備32]2090010185林○甄 | [備33]2090010242林○綺 | [備34]2090010496郭○廉 | [備35]2090010056張○筑 |
[備36]2090010267江○瑩 | [備37]2090010361黃○艙 | [備38]2090010401鄞○柔 | [備39]2090010274林○瑜 | [備40]2090010446藍○嘉 |
[備41]2090010384鄭○翰 | [備42]2090010233蕭○婷 | [備43]2090010287羅○綾 | [備44]2090010026陳○巽 | [備45]2090010087張○榕 |
[備46]2090010348曾○儒 | [備47]2090010394汪○菱 | [備48]2090010438陳○安 | [備49]2090010412鄭○洋 | [備50]2090010367林○帆 |
[備51]2090010114鄭○霈 | [備52]2090010057黃○庭 | [備53]2090010398李○伶 | [備54]2090010340林○伃 | [備55]2090010478吳○萱 |
[備56]2090010392邱○昕 | [備57]2090010522王○童 | [備58]2090010113侯○宇 | [備59]2090010250林○倫 | [備60]2090010315黃○程 |
[備61]2090010271何○宸 | [備62]2090010466吳○嫻 | [備63]2090010051魏○萱 | [備64]2090010310陳○瓔 | [備65]2090010186周○捷 |
[備66]2090010170林○瑄 | [備67]2090010135司○亭 | [備68]2090010337陳○螢 | [備69]2090010451林○甄 | [備70]2090010168陳○羽 |
[備71]2090010122余○瑄 | [備72]2090010521蔣○錡 | [備73]2090010285洪○汝 | [備74]2090010228洪○縼 | [備75]2090010282邱○淳 |
[備76]2090010464蔡○辰 | [備77]2090010111邱○儒 | [備78]2090010025黃○芳 | [備79]2090010269陳○錡 | [備80]2090010198陳○宣 |
[備81]2090010055羅○宜 | [備82]2090010042陳○仰 | [備83]2090010069吳○程 | [備84]2090010400盧○諺 | [備85]2090010286莊○馨 |
[備86]2090010209簡○聿 | [備87]2090010281邱○涵 | [備88]2090010033施○妤 | [備89]2090010173鄧○邁 | [備90]2090010206徐○庭 |
[備91]2090010191林○妤 | [備92]2090010153謝○庭 | [備93]2090010214鄒○翎 | [備94]2090010374劉○鈺 | [備95]2090010159劉○穎 |
[備96]2090010011林○辰 | [備97]2090010332蘇○毅 | [備98]2090010197陳○如 | [備99]2090010311羅○綺 | [備100]2090010353曾○學 |
[備101]2090010476史○瑄 | [備102]2090010227樓○文 | [備103]2090010129董○蓁 | [備104]2090010203孔○璇 | [備105]2090010447蔡○杰 |
[備106]2090010244蔡○曄 | [備107]2090010330劉○安 | [備108]2090010342陳○潔 | [備109]2090010157陳○涵 | [備110]2090010234姚○溱 |
[備111]2090010085鄭○婷 | [備112]2090010105林○璇 | [備113]2090010377胡○云 | [備114]2090010346沈○茵 | [備115]2090010102林○欣 |
[備116]2090010207葉○銨 | [備117]2090010440石○圻 | [備118]2090010515陳○心 | [備119]2090010283洪○喬 | [備120]2090010517黃○綦 |
[備121]2090010507許○宇 | [備122]2090010514陳○晴 | [備123]2090010525石○庭 | [備124]2090010073程○暘 | [備125]2090010498范○莛 |
[備126]2090010381蔡○珊 | [備127]2090010223吳○瑋 | [備128]2090010531施○廷 | [備129]2090010437吳○玄 | [備130]2090010480蔡○芸 |
[備131]2090010222王○雯 | [備132]2090010490廖○庭 | | | |
正取 合計 19 名 |
---|
2090020362陳○文 | 2090020220郭○君 | 2090020054陳○廷 | 2090020178趙○銘 | 2090020084陳○仁 |
2090020227施○瑜 | 2090020264孫○晨 | 2090020182林○岑 | 2090020156林○月 | 2090020010沈○彤 |
2090020003廖○棻 | 2090020197莊○誼 | 2090020229羅○婷 | 2090020360李○瑜 | 2090020385劉○穎 |
2090020112汪○妘 | 2090020364王○安 | 2090020011廖○彤 | 2090020361林○臻 | |
備取 合計 25 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2090020053施○馨 | [備2]2090020307何○翰 | [備3]2090020067謝○庭 | [備4]2090020427龔○睿 | [備5]2090020020朱○瑀 |
[備6]2090020188周○紋 | [備7]2090020100王○欽 | [備8]2090020035高○駿 | [備9]2090020248郭○傑 | [備10]2090020181鄧○廷 |
[備11]2090020013古○語 | [備12]2090020029余○勳 | [備13]2090020151徐○鴻 | [備14]2090020131黃○蓉 | [備15]2090020226李○芬 |
[備16]2090020406呂○安 | [備17]2090020007徐○佑 | [備18]2090020430陳○昱 | [備19]2090020068沈○慧 | [備20]2090020076陳○恩 |
[備21]2090020097朱○儀 | [備22]2090020286周○倫 | [備23]2090020320郭○誠 | [備24]2090020089黃○升 | [備25]2090020165曹○文 |
正取 合計 5 名 |
---|
2090030087陳○羿 | 2090030132林○岑 | 2090030181錢○昱 | 2090030006沈○彤 | 2090030227郭○岑 |
備取 合計 3 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2090030072黃○升 | [備2]2090030081王○欽 | [備3]2090030268黃○芮 | | |
正取 合計 19 名 |
---|
2090040141楊○ | 2090040033歐○寧 | 2090040048黃○宇 | 2090040017楊○勛 | 2090040184黃○柔 |
2090040180劉○岑 | 2090040105江○紘 | 2090040039張○瑜 | 2090040050黃○瑄 | 2090040031陳○諺 |
2090040067黃○萁 | 2090040023葉○瑩 | 2090040123劉○嘉 | 2090040027王○菱 | 2090040247紀○涵 |
2090040176蔡○珊 | 2090040145呂○珍 | 2090040195黃○登 | 2090040149陳○愷 | |
正取 合計 38 名 |
---|
2090050204李○儀 | 2090050214林○羽 | 2090050058洪○萱 | 2090050221鄭○澤 | 2090050114林○靖 |
2090050048林○承 | 2090050176劉○昕 | 2090050091柯○恩 | 2090050056蕭○苹 | 2090050235陳○雅 |
2090050128莊○翎 | 2090050089蔡○誼 | 2090050109胡○宸 | 2090050074鄭○㚬 | 2090050177王○芬 |
2090050031黃○騏 | 2090050168方○瑄 | 2090050145周○婷 | 2090050113鍾○瑋 | 2090050159林○真 |
2090050191林○昕 | 2090050205林○蓉 | 2090050067黃○綾 | 2090050216林○婷 | 2090050237王○儀 |
2090050165謝○蓉 | 2090050238徐○嫻 | 2090050103鄭○揚 | 2090050023張○妤 | 2090050066蔡○諹 |
2090050190吳○璇 | 2090050229劉○萱 | 2090050054郭○岑 | 2090050174徐○瑄 | 2090050110李○軒 |
2090050030周○妤 | 2090050223陳○宇 | 2090050207鄭○元 | | |
備取 合計 29 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2090050125黃○倢 | [備2]2090050112吳○慧 | [備3]2090050011黃○媛 | [備4]2090050096林○宇 | [備5]2090050187鐘○奇 |
[備6]2090050232紀○翔 | [備7]2090050116黃○臻 | [備8]2090050210賴○婷 | [備9]2090050047許○婷 | [備10]2090050042林○彰 |
[備11]2090050175王○如 | [備12]2090050153李○潔 | [備13]2090050230洪○雯 | [備14]2090050130王○晴 | [備15]2090050136楊○森 |
[備16]2090050057羅○暄 | [備17]2090050003劉○均 | [備18]2090050228黃○臻 | [備19]2090050045陳○倫 | [備20]2090050131黃○儒 |
[備21]2090050152曾○珊 | [備22]2090050019曾○綸 | [備23]2090050154黃○珮 | [備24]2090050161陳○涵 | [備25]2090050189陳○勳 |
[備26]2090050065陳○穎 | [備27]2090050171劉○甄 | [備28]2090050017蕭○羽 | [備29]2090050225古○豐 | |
正取 合計 26 名 |
---|
2090060061李○誼 | 2090060028林○鴻 | 2090060137陳○瑜 | 2090060034龍○琳 | 2090060044曾○賢 |
2090060019吳○筠 | 2090060235許○宇 | 2090060175劉○民 | 2090060185陳○羿 | 2090060024林○宇 |
2090060239趙○智 | 2090060237紀○涵 | 2090060110郭○軒 | 2090060139林○群 | 2090060147謝○琳 |
2090060140王○之 | 2090060171顏○韋 | 2090060178劉○揚 | 2090060202彭○豪 | 2090060017楊○勛 |
2090060076鄭○㚬 | 2090060077張○昇 | 2090060129黃○均 | 2090060013楊○文 | 2090060048陳○勳 |
2090060213林○翰 | | | | |
備取 合計 15 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2090060143黃○瑋 | [備2]2090060201許○愷 | [備3]2090060075陳○星 | [備4]2090060120游○賢 | [備5]2090060018吳○軒 |
[備6]2090060161謝○蓁 | [備7]2090060059羅○暄 | [備8]2090060229林○瑄 | [備9]2090060247鄭○芸 | [備10]2090060026歐○寧 |
[備11]2090060122鍾○安 | [備12]2090060243李○沛喻 | [備13]2090060099陳○宸 | [備14]2090060155王○晴 | [備15]2090060227蕭○恩 |
正取 合計 5 名 |
---|
2090070139邵○翎 | 2090070040謝○鈞 | 2090070091趙○綺 | 2090070030陳○典 | 2090070142徐○均 |
備取 合計 20 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2090070073陳○穎 | [備2]2090070143鄭○凱 | [備3]2090070064王○慈 | [備4]2090070110王○丞 | [備5]2090070013廖○珈 |
[備6]2090070022張○儒 | [備7]2090070146楊○慶 | [備8]2090070145謝○倪 | [備9]2090070012陳○仰 | [備10]2090070153羅○楹 |
[備11]2090070002李○揚 | [備12]2090070062陳○恩 | [備13]2090070057黃○霖 | [備14]2090070037張○源 | [備15]2090070042吳○晏 |
[備16]2090070039曹○潔 | [備17]2090070114蕭○昀 | [備18]2090070068周○伃 | [備19]2090070108張○允 | [備20]2090070066張○捷 |
正取 合計 3 名 |
---|
2090080044許○妮 | 2090080024顏○麒 | 2090080065黃○宇 | | |
備取 合計 19 名 括號內數字為備取名次 |
---|
[備1]2090080040賴○倫 | [備2]2090080074陳○豪 | [備3]2090080048王○晴 | [備4]2090080013吳○筠 | [備5]2090080053翁○緯 |
[備6]2090080010陳○仰 | [備7]2090080054賴○岑 | [備8]2090080045邱○敏 | [備9]2090080011林○宇 | [備10]2090080063劉○揚 |
[備11]2090080057陳○翰 | [備12]2090080006陳○伶 | [備13]2090080083何○賱 | [備14]2090080075廖○珺 | [備15]2090080022許○瑜 |
[備16]2090080042洪○瑄 | [備17]2090080081林○彤 | [備18]2090080005王○愷 | [備19]2090080038王○安 | |